羥基乙叉二膦酸四鈉PH
下面我們來看一下羥基乙叉二膦酸四鈉的相關(guān)的產(chǎn)品的性能指標(biāo):
項(xiàng) 目 | 指 標(biāo) | ||
外 觀 | 無色至微黃色透明液體 | 白色粉末狀固體 | 白色顆粒狀固體 |
活性組分(以HEDP計(jì)) % | 20.3-21.7 | ≥56.0 | 58.0-62.0 |
活性組份(以HEDP?Na4計(jì)) % | 29.0-31.0 | ≥79.9 | 82.8-88.5 |
鐵(以Fe2 計(jì))含量 mg/L | ≤20 | ≤35.0 | ≤35.0 |
干燥失重 % | -- | ≤15 | ≤15 |
密度(20℃)g/cm3 | 1.26-1.36 | -- | -- |
pH(1%水溶液) | 10.0-12.0 | 11.0-12.0 | 11.0-12.0 |
所以可以看出不同形態(tài)的產(chǎn)品的PH是不同的,想了解更多可以直接聯(lián)系我們,我們是專業(yè)的羥基乙叉二膦酸四鈉生產(chǎn)廠家
以上內(nèi)容來自網(wǎng)絡(luò),僅供參考。相關(guān)信息建議咨詢:0632-5228899