凱瑞化學(xué)生產(chǎn)聚丙烯酸的指標(biāo)
下面我們來看一下凱瑞化學(xué)聚丙烯酸的指標(biāo)
項 目 | 指 標(biāo) | ||
-- | 符合GB /T10533-2014 | -- | |
外 觀 | 無色至淡黃色透明液體 | ||
固體含量 % | ≥30.0 | ≥40.0 | ≥50.0 |
游離單體(以AA計) % | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤1.0 |
密度(20℃)g/cm3 | ≥1.09 | ≥1.12 | ≥1.20 |
pH值(1%水溶液) | 2.5-4.5 | 2.5-4.5 | 2.5-4.5 |
極限粘數(shù)(30℃)dl/g | -- | 0.06-0.12 | -- |
了解更多可以查看:http://www.kairuihuaxue.com/paa.htm
以上內(nèi)容來自網(wǎng)絡(luò),僅供參考。相關(guān)信息建議咨詢:0632-5228899